معلومات سياحية
رسوم الدخول الاماكن السياحية و المتاحف
رسوم الدخول الاماكن السياحية و المتاحف الحالية ” 2016 ” و الاسعار المقترحة للتعديل
| م | الموقع | الزائر المصرى | الطالب المصرى |
| 1 | منطقة آثار سقارة | 4 | 2 |
| 2 | منطقة آثار الهرم | 2 | 1 |
| 3 | الهرم الثانى | 2 | 1 |
| 4 | الهرم الاكبر | 20 | 10 |
| 5 | الهرم الثالث | 2 | 1 |
| 6 | هرم دهثهور | 2 | 1 |
| 7 | المقابر الجديد ة بسقارة | 2 | 1 |
| 8 | الواحات البحرية | 1 | 0.5 |
| 9 | قل بسطا هالذقازيق، | 1 | 0.5 |
| 10 | مقاهر الانفوشي | 1 | 0.5 |
| 11 | عمود السوارى | 2 | 1 |
| 12 | كوم الشقافة | 2 | 1 |
| 13 | المسرح الروماني | 2 | 1 |
| 14 | مقابر صصطض كامل | 1 | 0.5 |
| 15 | الشاطبي | 1 | 0.5 |
| 16 | فيلا الطيور بكوم الدكة | 2 | 1 |
| 17 | منطقة كرانيس بالفيوم | 1 | 0.5 |
| 18 | معبد قارون | 1 | 0.5 |
| 19 | هرم اللاهون | 2 | 1 |
| 20 | هرم هوارة | 2 | 1 |
| 21 | هرم ميدوم ببني سويف | 2 | 1 |
| 22 | مقابر بني حسن بالمنيا | 2 | 1 |
| 23 | تل العمارنة | 2 | 1 |
| 24 | تونة الجبل والأشهونين | 1 | 0.5 |
| 25 | مقبرة اخناتون | 1 | 0.5 |
| 26 | مقبرة مير | 1 | 0.5 |
| 27 | منطقة الهمامية | 1 | 0.5 |
| 28 | مقبرة فريزر | 1 | 0.5 |
| 29 | معبد الوحي بسيوة | 2 | 1 |
| 30 | جبل الموتي بسيوة | 2 | 1 |
| 31 | المسلة الناقصة | 2 | 1 |
| 32 | اوسرحات وخقسووبنيا | 1 | 0.5 |
| 33 | مقبرتي روي وشيروي | 1 | 0.5 |
| 34 | معبد حور محب | 1 | 0.5 |
| 35 | عين أصيل وقلاع الضبعة | 2 | 0.5 |
| 36 | معبد ايزيس (ديرشيرويت) | 2 | 1 |
| 37 | معبد ادفو | 2 | 1 |
| 38 | معبد كوامبو + متحف التماسيح | 3 | 1 |
| 39 | وادي الملوك | 4 | 2 |
| 40 | معبد الكرنك | 2 | 1 |
| 41 | معبد ابو سنبل | 4 | 2 |
| 42 | معبد الاقصر | 2 | 1 |
| 43 | مقبرة رمسيس السادس | 4 | 2 |
| 44 | العرابة المدفونة بابيدوس | 2 | 1 |
| 45 | معبد دندرة بقنا | 2 | 1 |
| 46 | معبد الطود | 1 | 0.5 |
| 47 | معبد الدير البحرى | 2 | 1 |
| 48 | معبد اسنا | 2 | 1 |
| 49 | مقبرة المعلا باسنا | 2 | 1 |
| 50 | مقبرة توت عنخ امون | 25 | 15 |
| 51 | مقبرة منا ونخبت | 2 | 1 |
| 52 | مقبرة باباظا | 2 | 1 |
| 53 | مقبرة دير المدينة | 2 | 1 |
| 54 | معبد سيتي الاول | 2 | 1 |
| 55 | مقابر العساسيف | 2 | 1 |
| 56 | مقرة رعموزا | 2 | 1 |
| 57 | علوة عهد القرنة | 2 | 1 |
| 58 | وادى الملكات | 2 | 1 |
| 59 | معهد هابو | 2 | 1 |
| 60 | الرامسيوم | 2 | 1 |
| 61 | مقبرة باشدو | 1 | 0.5 |
| 62 | مقبرة ا ى | 2 | 1 |
| 63 | معبد موت بالكرنك | 5 | 1 |
| 64 | مقبرة الخوخة | 2 | 1 |
| 65 | منطقة السبوع | 1 | 0.5 |
| 66 | منطقة عمدا | 1 | 0.5 |
| 67 | معبد فيلا | 2 | 1 |
| 68 | مقابر الامراء | 2 | 1 |
| 69 | كلابشة | 2 | 1 |
| 70 | جزيرة سهيل | 1 | 0.5 |
| 71 | مقابر الكاب | 2 | 1 |
| 72 | معبد مرنبتاح | 1 | 0.5 |
| 73 | المتحف المفتوح بالكرنك | 2 | 1 |
| 74 | متحف ميت رهينة | 2 | 1 |
| م | الموقع | الزائر المصرى | الطالب المصرى |
| 1 | منزل زينب خاتون | 1 | 0.5 |
| 2 | منزل السحيمى | 3 | 1 |
| 3 | منزل جمال الدين الذهبي | 1 | 0.5 |
| 4 | وكالة بازراعة | 1 | 0.5 |
| 5 | قلعة قايتباي بالاسكندرية | 2 | 1 |
| 6 | منزل على لبيب | 2 | 1 |
| 7 | منطقة أثار رشيد | 1 | 0.5 |
| 8 | قلعة القصير | 2 | 1 |
| 9 | قلعة قايتباي ببرج رشيد | 1 | 0.5 |
| 10 | مقياس النيل بالروضة | 2 | 1 |
| 11 | مقابر اسرة محمد على | 2 | 1 |
| 12 | مدينة الفسطاط | 1 | 0.5 |
| 13 | شجرة مريم | 2 | 1 |
| 14 | نفسية البيضا | 1 | 0.5 |
| 15 | الست وسيلة | 1 | 0.5 |
| 16 | وكالة الغوري | 1 | 0.5 |
| 17 | منزل الهراوي | 1 | 0.5 |
| 18 | باب زويلة | 1 | 0.5 |
| 19 | دير الانبا سمعان | 3 | 1 |
| 20 | مجموعة محمد بك ابو الدهب | 3 | 1 |
| 21 | محموعة الغوري | 3 | 1 |
| 22 | قلعة صلاح الدين بطابا | 3 | 1 |
| 23 | سبيل على بك بطنطا | 1 | 0.5 |
| 24 | المسافر خانة | 1 | 0.5 |
| 25 | سبيل محمد على | 2 | 1 |
| 26 | محكي القلعة | 1 | 0.5 |
| 27 | الطفطف بالقلعة | 1 | 1 |
| 1 | متحف قصر المنيل |



