معلومات سياحية
مواعيد القطارات

مواعيد القطارات بمصـــر

مواعيد القطارات – القاهرة > الاسكندرية |
|||||
| قطار | قيام/وصول | يعمل في أيام | درجة اولى | درجة ثانية | بداية الخط/ |
| (تقريبي ج.م) | (تقريبي ج.م) | نهاية الخط | |||
| 903 | 06:00 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 09:00 | ||||
| 905 | 08:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 10:30 | ||||
| 901 | 08:15 | كل أيام الأسبوع | 41.00 ج.م | 25.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| سريـــع | 11:00 | ||||
| 909 | 09:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 11:30 | ||||
| 89 | 10:00 | كل أيام الأسبوع | 41.00 ج.م | 25.00 ج.م | اسوان الاسكندريه |
| سريـــع+خ | 12:30 | ||||
| 911 | 11:00 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 13:50 | ||||
| 913 | 12:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 14:30 | ||||
| 917 | 14:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 16:30 | ||||
| 919 | 14:15 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 17:30 | ||||
| 2917 | 15:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 17:40 | ||||
| 915 | 15:20 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 18:10 | ||||
| 923 | 16:00 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 19:10 | ||||
| 921 | 18:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 20:30 | ||||
| 927 | 20:10 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 22:40 | ||||
| 931 | 20:20 | كل أيام الأسبوع | 35.00 ج.م | 19.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| طوالــي | 23:15 | ||||
| 1919 | 21:00 | كل أيام الأسبوع | 50.00 ج.م | 35.00 ج.م | القاهره الاسكندريه |
| خاص | 23:30 | ||||
| 935 | 22:30 | كل أيام الأسبوع | 41.00 ج.م | 25.00 ج.م | الاقصر الاسكندريه |
| سريـــع+خ | 01:00 | ||||
مواعيد القطارات – القاهرة > اسوان |
|||||
| قطار | قيام/وصول | يعمل في أيام | سعر درجة اولى | سعر درجة ثانية | بداية الخط/ |
| (تقريبي ج.م) | (تقريبي ج.م) | نهاية الخط | |||
| 1902 | 00:05 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 12:40 | ||||
| 980 | 08:00 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 21:30 | ||||
| 982 | 12:00 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 01:35 | ||||
| 988 | 19:00 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 07:30 | ||||
| 88 | 20:00 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | اسكندريه اسوان |
| سريـــع+خ | 09:40 | ||||
| 996 | 22:00 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 10:50 | ||||
| 886 | 23:15 | كل أيام الأسبوع | 109.00 ج.م | 55.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 12:00 | ||||
مواعيد القطارات – القاهرة> الاسماعلية |
|||||
| قطار | قيام/وصول | يعمل في أيام | سعر درجة اولى | سعر درجة ثانية | بداية الخط/ |
| (تقريبي ج.م) | (تقريبي ج.م) | نهاية الخط | |||
| 945 | 06:15 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره بورسعيد |
| طوالــي | 08:55 | ||||
| 953 | 13:00 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره الاسماعيلية |
| طوالــي | 15:45 | ||||
| 971 | 13:45 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 20.00 ج.م | سوهاج بورسعيد |
| سريـــع | 16:20 | ||||
| 955 | 14:45 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره بورسعيد |
| طوالــي | 17:26 | ||||
| 959 | 17:45 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره الاسماعيلية |
| طوالــي | 20:30 | ||||
| 961 | 19:50 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره بورسعيد |
| طوالــي | 22:40 | ||||
| 963 | 22:00 | كل أيام الأسبوع | لا يوجد اولـى | 15.00 ج.م | القاهره الاسماعيلية |
| طوالــي | 24:40:00 | ||||
مواعيد القطارات – القاهرة > الاقصر |
|||||
| قطار | قيام/وصول | يعمل في أيام | سعر درجة اولى | سعر درجة ثانية | بداية الخط/ |
| (تقريبي ج.م) | (تقريبي ج.م) | نهاية الخط | |||
| 1902 | 00:05 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 09:25 | ||||
| 934 | 01:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | الاسكندريه الاقصر |
| سريـــع+خ | 10:25 | ||||
| 980 | 08:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 18:00 | ||||
| 982 | 12:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 22:10 | ||||
| 988 | 19:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 04:10 | ||||
| 88 | 20:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | الاسكندريه اسوان |
| سريـــع+خ | 06:05 | ||||
| 976 | 21:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره الاقصر |
| سريـــع | 06:40 | ||||
| 996 | 22:00 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 07:15 | ||||
| 886 | 23:15 | كل أيام الأسبوع | 90.00 ج.م | 46.00 ج.م | القاهره اسوان |
| سريـــع | 08:35 | ||||



